Finden Sie API Line Pipe, Nahtloses Leitungsrohr, Warmgewalzte Linepipes auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > API Line Pipe > API-Leitungsrohre

API-Leitungsrohre

Basisinformation

Modell:  B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80

Produktbeschreibung

Modell-Nr.: B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 Technik: Warmgewalzte Oberflächenbehandlung: Schwarzer Schnitt Form: Rund Länge: 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m oder nach Bedarf Ende: Bevel End, Plain End Warenzeichen: JNTG Herkunft: Shandong Shouguang Typ: Nahtloses Material: Kohlenstoffstahl Verwendung: Rohrleitungstransport, Öl- / Gasbohrgröße: 6 '' bis 12 '' Zoll Wandstärke: 16-40 mm Psl: Psl1, Psl2 Spezifikation : B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 HS-Code: 73041900 Unsere werkseitig hergestellten nahtlosen Rohre einschließlich Mantelrohr und Leitungsrohr. Leitungsrohre entsprechen API SPEC 5L. Unser Unternehmen besitzt sechs Mühlen einschließlich Sintermühle. Eisenmühle, Stahlmühle, Stahlwalzwerk, Rohrmühle und Antriebsmühle, so dass es eine komplette Industriekette ist und perfekte Ausrüstungen hat. Unser API 5L Line-Rohr hat beste Qualität bei niedrigen Kosten und kurzer Lieferung. Willkommen bei Kontakt für weitere Details. \ N.API Line Pipes \ n
SIZE OD WT GRADE (PSL1/PSL2)
IN MM IN MM B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
6 6.625 168.3 0.28 7.1 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
6 6.625 168.3 1.432 11 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
8 8.625 219.1 0.277 7 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
8 8.625 219.1 0.322 8.2 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
8 8.625 219.1 0.5 12.7 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
10 10.75 273.1 0.279 7.1 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
10 10.75 273.1 0.307 7.8 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
10 10.75 273.1 0.365 9.3 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
10 10.75 273.1 0.5 12.7 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
10 10.75 273.1 0.594 15.09 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
12 12.75 323.9 0.33 8.4 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
12 12.75 323.9 0.375 9.5 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
12 12.75 323.9 0.406 10.31 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
12 12.75 323.9 0.688 17.48 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
\ n

Produktgruppe : API Line Pipe