Finden Sie API-Kopplung, Stahl-API-Kupplung, API Nahtlose Kopplung auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > API-Kopplung > API / API-Kupplungen / Ölfeld-Werkzeuge / Öl-Ausrüstung / Öl-Maschinen / Öl-Rohr

API / API-Kupplungen / Ölfeld-Werkzeuge / Öl-Ausrüstung / Öl-Maschinen / Öl-Rohr

Basisinformation

Modell:  K55/J55/N80/L80/P110

Produktbeschreibung

Modell Nr .: K55 / J55 / N80 / L80 / P110 Struktur: Vertikale Material: Legierung Größe: Max 323.85mm Spezifikation: 127mmOD-323.85mmOD HS Code: 73079200 Anschluss: männlich flexibel oder starr: starr Standard: Standard Warenzeichen: JNTG Herkunft: China
API/API Couplings/Oil Field Tools/Oil Equipment/Oil Machinery/Oil Pipe
API/API Couplings/Oil Field Tools/Oil Equipment/Oil Machinery/Oil Pipe
API/API Couplings/Oil Field Tools/Oil Equipment/Oil Machinery/Oil Pipe
Material: H40 / J55 / K55 / M65 / L80 / C95 / N801 / C90 / T95 / P110 / Q125
Aussendurchmesser: 127.0mm (4 1/2 ") -323.85mm (11 3/4")
Sekundär oder nicht: Nicht sekundär
Zertifikat: API
Legierung oder nicht: Legierung
Gewindeart: STC, LTC, BTC
Standard: API 5B / ISO9001
Technik: Hot Rolled
Typ: Nahtlose Legierung API Rohr
Oberflächenbehandlung: grün / rot / weiß / braun lackiert
Inspektion von Drittanbietern: BV_SGS_ISO
Verwendung: Ölpipeline, Öl Erdgas


Descriptions and size
Type of Therad O.D*L
(mm)
Weight
(kg)
Casing Coupling 4-1/2" STC 127.00*158.75 5.23
4-1/2" LTC 127.00*177.80 4.15
4-1/2" BTC 127.00*225.42 4.55
5" STC 141.30*165.10 4.66
5" LTC 141.30*196.85 5.75
5" BTC 141.30*231.78 5.85
5-1/2" STC 153.67*171.45 5.23
5-1/2" LTC 153.67*203.20 6.42
5-1/2" BTC 153.67*234.95 6.36
6-5/8" STC 187.71*184.15 9.12
6-5/8" LTC 187.71*222.25 11.34
6-5/8" BTC 187.71*244.48 11.01
7" STC 194.46*184.15 8.39
7" LTC 194.46*228.60 10.83
7" BTC 194.46*254.00 10.54
7-5/8" STC 215.90*190.50 12.30
7-5/8" LTC 215.90*234.95 15.63
7-5/8" BTC 215.90*263.52 15.82
8-5/8" STC 244.48*196.85 16.23
8-5/8" LTC 244.48*254.00 21.67
8-5/8" BTC 244.48*269.88 20.86
9-5/8" STC 269.88*196.85 18.03
9-5/8" LTC 269.88*266.70 25.45
9-5/8" BTC 269.88*269.88 23.16
10-3/4" STC 298.45*203.20 20.78
10-3/4" BTC 298.45*269.88 25.74
11-3/4' STC 323.85*203.20 22.64
11-3/4' BTC 323.85*269.88 28.03


Produktgruppe : API-Kopplung